| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 17:28 | 17:59 | 31 分鐘 |
2 | 14:37 | 16:40 | 123 分鐘 | |
3 | 2024-11-19 | 21:19 | 23:27 | 129 分鐘 |
4 | 2024-11-15 | 17:11 | 18:02 | 51 分鐘 |
5 | 2024-11-14 | 17:26 | 18:00 | 34 分鐘 |
6 | 15:49 | 16:29 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 14:31 | 15:40 | 69 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 15:02 | 17:27 | 145 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 16:07 | 17:30 | 83 分鐘 |
10 | 09:34 | 11:27 | 113 分鐘 | |
11 | 08:58 | 09:27 | 29 分鐘 | |
12 | 08:24 | 08:56 | 33 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 12:40 | 14:12 | 92 分鐘 |
14 | 2024-11-09 | 16:34 | 17:31 | 57 分鐘 |
15 | 15:59 | 16:32 | 33 分鐘 | |
16 | 15:52 | 15:56 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 14:55 | 16:47 | 112 分鐘 |
18 | 2024-11-01 | 00:48 | 01:01 | 13 分鐘 |
19 | 00:16 | 00:27 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x668.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |